类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 黔86 南宫 台江县 22104 森林生态系统 森林生态 市级 2001-11-01 林业
2 黔87 东风林场 黎平县 2569 森林生态系统及杉木优良种源林 森林生态 县级 1993-08-12 林业
3 黔88 高场 黎平县 27 森林生态系统 森林生态 县级 2002-09-13 林业
4 黔89 黎平太平山 黎平县 31551 常绿阔叶林森林生态系统 森林生态 市级 1989-10-14 林业
5 黔90 三省坡 黎平县 7745 常绿阔叶林森林生态系统 森林生态 县级 2002-09-13 林业
6 黔91 榕江月亮山 榕江县 32849 常绿阔叶林生态系统 森林生态 市级 1998-04-26 林业
7 黔92 岜沙 从江县 2568 森林生态系统及香果树、虎纹蛙等珍稀动植物 森林生态 县级 2002-01-01 林业
8 黔93 从江月亮山 从江县 24800 森林生态系统及穿山甲、红豆杉等珍稀动植物 森林生态 市级 1999-10-10 林业
9 黔94 雷公山 雷山县、台江县、剑河县、榕江县 47300 中亚热带森林及秃杉等珍稀植物 森林生态 国家级 1982-06-12 林业
10 黔95 老蛇冲 麻江县 8678 森林生态系统 森林生态 市级 1992-10-03 林业
11 黔96 丹寨牛角山 丹寨县 160 森林生态系统及红豆杉等珍稀动植物 森林生态 县级 1990-09-17 林业
12 黔97 老冬寨 丹寨县 4513 森林生态系统及楠木等珍稀动植物 森林生态 市级 2002-08-13 林业
13 黔98 龙泉山 丹寨县 330 森林生态系统、杜鹃林 森林生态 县级 1990-09-17 林业
14 黔99 山羊界 丹寨县 84 森林生态系统及楠木等珍稀植物 森林生态 县级 1990-09-17 林业

回到顶部