类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 黔46 普安牛角山 普安县 125 常绿阔叶林生态系统 森林生态 县级 1997-11-20 林业
2 黔47 普安仙人洞 普安县 138 常绿阔叶林生态系统 森林生态 县级 1997-11-20 林业
3 黔48 沙子塘 普安县 38 森林生态系统 森林生态 县级 1997-11-20 林业
4 黔49 水箐 普安县 325 水源涵养林 森林生态 县级 1997-11-20 林业
5 黔50 汪家河 普安县 310 水源涵养林 森林生态 县级 1997-11-20 林业
6 黔51 五个坡 普安县 450 水源涵养林 森林生态 县级 1997-11-20 林业
7 黔52 下厂河 普安县 1100 水源涵养林 森林生态 县级 1997-11-20 林业
8 黔53 幸福水库 普安县 563 水源涵养林 森林生态 县级 1997-11-20 林业
9 黔54 一把伞恒河猴 普安县 350 猕猴及其生境 野生动物 县级 1997-11-20 林业
10 黔55 油沙地灌木林 普安县 175 杜鹃林、桦木等野生植物及森林生态系统 森林生态 县级 1997-11-20 林业
11 黔56 晴隆竹塘 晴隆县 4533 鹅掌楸、黄杉、香樟等野生植物及森林生态系统 森林生态 县级 2008-02-18 林业
12 黔57 龙头大山 贞丰县 5333 森林生态系统及辐花苣苔、桫椤等珍稀植物 森林生态 市级 1997-07-02 林业
13 黔58 渡邑 望谟县 11196 南亚热带沟谷雨林生态系统 森林生态 县级 1990-05-01 林业
14 黔59 望谟苏铁 望谟县 3333 贵州苏铁、兰科植物等及其生境 野生植物 县级 2000-03-25 林业
15 黔60 册亨双江 册亨县 5400 南亚热带沟谷季雨林 森林生态 县级 1990-07-20 林业
16 黔61 赖子山 册亨县 3513 野生动植物及森林生态系统 森林生态 县级 2008-01-01 林业
17 黔62 落凡 册亨县 3200 森林生态系统 森林生态 县级 1998-01-01 林业
18 黔63 者冲口 册亨县 733 阔叶林及野生动植物 森林生态 县级 1998-01-01 林业
19 黔64 安龙莲花山 安龙县 533 森林生态系统 森林生态 县级 1998-08-01 林业
20 黔65 安龙青龙山 安龙县 133 森林生态系统 森林生态 县级 1998-09-01 林业

回到顶部