类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 黔26 纳雍珙桐 纳雍县 11398 光叶珙桐、云贵水韭和十齿花等珍稀植物及其生境 野生植物 省级 2014-01-05 林业
2 黔27 纳雍杉木箐 纳雍县 600 森林生态系统及贵洲疣螈、光叶珙桐等珍稀动植物 森林生态 县级 2008-02-18 林业
3 黔28 威宁草海 威宁彝族回族苗族自治县 12000 高原湿地生态系统及黑颈鹤等 内陆湿地 国家级 1985-02-01 林业
4 黔29 威宁黄杉 威宁彝族回族苗族自治县 937 黄杉及其生境 野生植物 县级 2000-08-23 林业
5 黔30 威宁妥打 威宁彝族回族苗族自治县 9393 白冠长尾雉及其生境 野生动物 县级 1992-03-11 林业
6 黔31 梵净山 江口县、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县 41900 森林生态系统及黔金丝猴珍稀动植物 森林生态 国家级 1978-01-01 林业
7 黔32 黄牯山 江口县 1555 森林生态系统 森林生态 县级 1992-01-01 林业
8 黔33 佛顶山 石阡县 15200 森林生态系统及鹅掌楸、红腹锦鸡等珍稀动植物 森林生态 国家级 2004-05-20 林业
9 黔34 四野屯 思南县 2859 森林生态系统 森林生态 县级 1999-06-15 林业
10 黔35 石家岭 印江土家族苗族自治县 8815 森林生态系统及穿山甲、南方红豆杉等珍稀动植物 森林生态 县级 2000-03-25 林业
11 黔36 洋溪 印江土家族苗族自治县 13000 森林生态系统及穿山甲、南方红豆杉等珍稀动植物 森林生态 县级 2000-02-23 林业
12 黔37 麻阳河 沿河土家族自治县、务川仡佬族苗族自治县 31113 黑叶猴等珍稀动物及其生境 野生动物 国家级 1987-09-26 林业
13 黔38 坡岗喀斯特植被 兴义市 3200 喀斯森林生态系统 森林生态 市级 1997-07-02 林业
14 黔39 兴仁清水河 兴仁县 2000 喀斯森林生态系统 森林生态 市级 1997-07-02 林业
15 黔40 布岭箐 普安县 33 鹅掌楸及其生境 野生植物 县级 1997-11-20 林业
16 黔41 风火砖水库 普安县 175 森林生态系统及枫香、栎类等野生植物 森林生态 县级 1997-11-20 林业
17 黔42 关索岭 普安县 1050 森林生态系统及厚朴、楠木等珍稀植物 森林生态 县级 1997-11-20 林业
18 黔43 旧屋基 普安县 35 天然阔叶林 森林生态 县级 1997-11-20 林业
19 黔44 莲花山十里杜鹃 普安县 338 杜鹃林等及森林生态系统 野生植物 县级 1997-11-20 林业
20 黔45 鲁沟古大 普安县 412 银杏及其生境 野生植物 县级 1997-11-20 林业

回到顶部