类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 京01 百花山 北京市门头沟区 21743 温带次生林 森林生态 国家级 1985-04-01 林业
2 京02 拒马河 北京市房山区 1125 大鲵等水生野生动物 野生动物 省级 1996-11-21 农业
3 京03 蒲洼 北京市房山区 5397 森林生态系统 森林生态 省级 2005-04-04 林业
4 京04 石花洞 北京市房山区 3650 岩溶洞穴 地质遗迹 省级 2000-12-26 国土
5 京05 汉石桥湿地 北京市顺义区 1615 湿地生态系统及野生动植物 内陆湿地 省级 2005-04-04 林业
6 京06 怀沙河、怀九河 北京市怀柔区 111 大鲵、中华九刺鱼、鸳鸯等野生动物 野生动物 省级 1996-11-21 农业
7 京07 喇叭沟门 北京市怀柔区 18483 森林生态系统 森林生态 省级 1999-12-13 林业
8 京08 四座楼 北京市平谷区 19997 森林生态系统 森林生态 省级 2002-12-29 林业
9 京09 密云雾灵山 密云县 4152 森林生态系统及金钱豹等珍稀动植物 森林生态 省级 2000-12-26 林业
10 京10 云峰山 密云县 2233 天然油松林 森林生态 省级 2000-12-26 林业
11 京11 云蒙山 密云县 3900 森林生态系统 森林生态 省级 2000-12-26 林业
12 京12 白河堡 延庆县 8260 水源涵养林 森林生态 县级 1999-12-30 林业
13 京13 北京松山 延庆县 6213 温带森林和野生动植物 森林生态 国家级 1985-04-01 林业
14 京14 朝阳寺木化石 延庆县 2050 硅化木地质遗迹 地质遗迹 省级 1999-12-30 国土
15 京15 大滩 延庆县 12130 天然次生林及野生动植物 森林生态 县级 1999-12-30 林业
16 京16 金牛湖 延庆县 1000 鹤、鹳等珍稀动物及湿地生态系统 野生动物 县级 1999-12-30 林业
17 京17 太安山 延庆县 3470 森林及野生动植物 森林生态 县级 1999-12-30 林业
18 京18 延庆莲花山 延庆县 1470 森林植被与人文景观 森林生态 县级 1999-12-30 林业
19 京19 野鸭湖 延庆县 8700 湿地生态系统及鸟类 内陆湿地 省级 1999-12-30 林业
20 京20 玉渡山 延庆县 9083 森林与野生动植物 森林生态 县级 1999-12-30 林业

回到顶部