类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 黔119 罗羊 罗甸县 2760 森林生态系统及蟒、贵州苏铁等野生动植物 森林生态 县级 1990-03-09 林业
2 黔12 凤冈万佛山 凤冈县 8400 森林生态系统及珍稀动植物 森林生态 县级 2002-10-29 林业
3 黔120 白云山 长顺县 1667 森林生态系统 森林生态 县级 2000-09-25 林业
4 黔121 斗麻 长顺县 3330 森林生态系统及榉树等野生植物 森林生态 县级 2000-09-25 林业
5 黔122 猴子沟 龙里县 7500 大鲵、斑羚、红腹锦鸡等及其生境 森林生态 县级 1993-01-01 林业
6 黔123 长安喀斯特 惠水县 44310 喀斯特森林生态系统及红腹角雉、桫椤等野生动植物 森林生态 县级 2000-08-01 林业
7 黔124 尧人山 三都水族自治县 2000 森林生态系统 森林生态 县级 1987-01-01 林业
8 黔13 湄潭百面水 湄潭县 19173 林麝、黄杉等珍稀野生动植物及其生境 森林生态 省级 2001-12-20 林业
9 黔14 洞水 余庆县 10 古树名木 野生植物 县级 1988-05-01 林业
10 黔15 习水大杉树 习水县 9 中国杉王及其生境 野生植物 县级 2000-03-04 林业
11 黔16 习水中亚热带常绿阔叶林 习水县 48666 中亚热带常绿阔叶林及野生动植物 森林生态 国家级 1992-03-01 林业
12 黔17 赤水桫椤 赤水市 13300 桫椤、小黄花茶等野生植物 野生植物 国家级 1984-09-11 环保
13 黔18 赤水原生林 赤水市 28000 中亚热带常绿阔叶林森林生态系统 森林生态 县级 1990-07-25 林业
14 黔19 毕节乌箐 毕节市七星关区 1296 森林生态系统 森林生态 县级 2005-03-18 林业
15 黔20 毕节罩子山 毕节市七星关区 2513 森林生态系统 森林生态 县级 2002-02-09 林业
16 黔21 百里杜鹃 大方县、黔西县 9669 杜鹃林及森林生态系统 野生植物 省级 2001-11-01 林业
17 黔22 大方福建柏 大方县 56 福建柏及其生境 野生植物 县级 1991-03-01 林业
18 黔23 金沙福建柏 金沙县 150 福建柏、南方红豆杉等珍稀植物及其生境 野生植物 县级 1999-11-16 林业
19 黔24 冷水河 金沙县 2830 亚热带常绿阔叶林生态系统及福建柏 森林生态 县级 1992-09-01 林业
20 黔25 纳雍大坪箐 纳雍县 1100 湿地生态系统及珍稀动植物 森林生态 县级 2008-02-18 林业

回到顶部