类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 黔100 都匀斗蓬山 都匀市 4233 森林生态系统 森林生态 县级 1999-05-14 林业
2 黔101 螺丝壳 都匀市 4500 森林生态系统 森林生态 县级 1982-08-12 林业
3 黔102 岔河 福泉市 5333 森林生态系统 森林生态 县级 2001-01-01 林业
4 黔103 十万千 福泉市 1333 森林生态系统 森林生态 县级 2001-01-01 林业
5 黔104 岜岭五针松 荔波县 2733 喀斯特森林生态系统及五针松、掌叶木等珍稀植物 森林生态 县级 2005-01-12 林业
6 黔105 甲良三层洞 荔波县 4000 喀斯特森林生态系统 森林生态 县级 2005-01-12 林业
7 黔106 兰顶山 荔波县 5467 喀斯特亚热带天然阔叶林生态系统 森林生态 县级 2004-11-30 林业
8 黔107 捞村河谷 荔波县 6067 喀斯特森林生态系统 森林生态 县级 2005-01-12 林业
9 黔108 茂兰 荔波县 20000 喀斯特森林生态系统 森林生态 国家级 1984-01-01 林业
10 黔109 瑶麓单性木兰 荔波县 6533 森林生态系统及鹅掌楸等珍稀植物 森林生态 县级 2005-01-12 林业
11 黔11 马福林 务川仡佬族苗族自治县 3710 红豆杉、黄杉、娃娃鱼、穿山甲等珍稀动植物 森林生态 县级 2001-04-02 林业
12 黔110 樟江源头涵养林 荔波县 22600 亚热带天然阔叶林生态系统及桫椤等珍稀植物 森林生态 县级 2005-01-12 林业
13 黔111 贵定斗蓬山 贵定县 2438 森林生态系统及穿山甲等珍稀动植物 森林生态 县级 1998-03-18 林业
14 黔112 岩下大鲵 贵定县 2673 大鲵及其生境 野生动物 县级 2000-04-01 农业
15 黔113 江界河大桥 瓮安县 11000 森林生态系统 森林生态 县级 1995-09-21 林业
16 黔114 瓮安朱家山 瓮安县 7638 森林生态系统 森林生态 县级 1995-06-08 林业
17 黔115 都柳江源湿地 独山县 21266 原生性泥炭藓沼泽湿地生态系统及动植物 内陆湿地 省级 2013-09-06 林业
18 黔116 高岩天然林水 独山县 467 水源涵养林 森林生态 县级 2001-12-28 林业
19 黔117 琴阳天然林 独山县 2333 森林生态系统及华南五针松等珍稀植物 森林生态 县级 2001-12-28 林业
20 黔118 深沟 独山县 8000 以马尾树为主的次生阔叶林 森林生态 县级 1999-06-29 林业

回到顶部