类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 冀01 南寺掌 井陉县 3059 森林生态系统 森林生态 省级 2011-01-01 林业
2 冀02 漫山 灵寿县 12028 森林生态系统及珍稀野生动植物 森林生态 省级 2001-03-01 林业
3 冀03 嶂石岩 赞皇县 21332 森林生态系统和珍稀野生动植物,以及嶂石岩地质地貌 森林生态 省级 2005-09-20 林业
4 冀04 驼梁 平山县 21312 森林生态系统 森林生态 国家级 2001-03-31 林业
5 冀05 曹妃甸湿地和鸟类 唐山市曹妃甸区 10081 湿地生态系统及鸟类 内陆湿地 省级 2004-01-01 林业
6 冀06 乐亭菩提岛诸岛 乐亭县 4282 海洋生态系统及鸟类 海洋海岸 省级 2002-05-29 海洋
7 冀07 青龙都山 秦皇岛市 4706 森林生态系统 森林生态 省级 2013-10-21 林业
8 冀08 老岭 青龙满族自治县 8406 暖温带森林生态系统及野生动植物 森林生态 市级 1992-07-21 林业
9 冀09 昌黎黄金海岸 昌黎县 33621 海滩及近海生态系统 海洋海岸 国家级 1990-09-30 海洋
10 冀10 柳江盆地地质遗迹 抚宁县 1395 标准地质剖面、典型地质构造等地质遗迹 地质遗迹 国家级 1999-05-14 国土
11 冀11 青崖寨 武安市 15164 森林及珍稀野生动植物 森林生态 国家级 2006-02-01 林业
12 冀12 三峰山 临城县 5465 森林生态系统及珍稀野生动植物 森林生态 省级 2012-01-20 林业
13 冀13 杏峪 内丘县 400 天然次生林生态系统 森林生态 市级 2001-08-15 环保
14 冀14 银河山 阜平县 36211 森林生态系统、稀有地质地貌资源 森林生态 省级 2012-01-20 林业
15 冀15 大茂山 唐县 1353 森林生态系统及珍稀野生动植物、自然文化遗产 森林生态 省级 2012-01-20 林业
16 冀16 金华山-横岭子褐马鸡 涞源县、涞水县 33940 褐马鸡及其生境 野生动物 省级 2003-12-30 林业
17 冀17 白洋淀湿地 安新县 29696 湿地生态系统及野生动植物 内陆湿地 省级 2002-11-06 环保
18 冀18 摩天岭 易县 34509 温带森林生态系统及野生动植物 森林生态 省级 2012-01-20 林业
19 冀19 黄羊滩 宣化县 11035 湿地生态系统及鸟类 内陆湿地 省级 2011-02-23 林业
20 冀20 泥河湾 蔚县、阳原县 1015 新生代沉积地层 地质遗迹 国家级 1997-02-18 国土

回到顶部