类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 冀21 小五台山 蔚县、涿鹿县 26700 温带森林生态系统及褐马鸡 森林生态 国家级 1983-11-30 林业
2 冀22 大海陀 赤城县 12634 森林生态系统 森林生态 国家级 1999-07-07 环保
3 冀23 北大山 承德县 10185 华北典型天然阔叶次生林生态系统 森林生态 省级 2009-08-25 林业
4 冀24 河北雾灵山 兴隆县 14247 温带森林、猕猴分布北限 森林生态 国家级 1983-11-30 林业
5 冀25 六里坪猕猴 兴隆县 14970 猕猴及温带森林生态系统 野生动物 省级 2007-11-30 林业
6 冀26 辽河源 平泉县 45225 森林生态系统及珍稀野生动植物 森林生态 省级 2004-03-26 林业
7 冀27 白草洼 滦平县 17680 森林草原 草原草甸 省级 2007-10-25 其他
8 冀28 茅荆坝 隆化县 40038 森林生态系统和野生动物 森林生态 国家级 2002-05-29 林业
9 冀29 丰宁古生物化石 丰宁满族自治县 5256 古生物化石遗迹 古生物遗迹 省级 2008-02-15 国土
10 冀30 滦河源草地 丰宁满族自治县 21500 草地生态系统 草原草甸 省级 1997-10-28 环保
11 冀31 都山 宽城满族自治县 19648 森林生态系统及珍稀野生动植物 森林生态 省级 2001-01-01 林业
12 冀32 千鹤山 宽城满族自治县 14038 苍鹭及其生境 野生动物 省级 2003-08-01 环保
13 冀33 滦河上游 围场满族蒙古族自治县 50637 森林生态系统和野生动物 森林生态 国家级 2002-06-26 林业
14 冀34 塞罕坝 围场满族蒙古族自治县 20030 森林生态系统 森林生态 国家级 2002-10-10 林业
15 冀35 围场红松洼 围场满族蒙古族自治县 7970 草原生态系统 草原草甸 国家级 1994-08-15 环保
16 冀36 御道口 围场满族蒙古族自治县 32620 草原、湿地生态系统 草原草甸 省级 2002-05-29 农业
17 冀37 南大港湿地和鸟类 沧州市运河区 7500 湿地生态系统及鸟类 内陆湿地 省级 1995-03-05 农业
18 冀38 海兴湿地和鸟类 海兴县 16800 湿地生态系统及鸟类 内陆湿地 省级 2005-11-17 林业
19 冀39 小山火山 海兴县 1381 火山地质遗迹 地质遗迹 省级 2003-07-24 国土
20 冀40 黄骅古贝壳堤 黄骅市 117 古贝壳堤生物遗迹 古生物遗迹 省级 1998-09-23 海洋

回到顶部