类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 吉36 包拉温都 通榆县 62190 芦苇沼泽为主的湿地生态系统及珍稀野生动物栖息地和蒙古山杏林 内陆湿地 省级 2002-12-20 林业
2 吉37 向海 通榆县 105467 丹顶鹤等珍稀水禽、蒙古黄榆等稀有动植物及湿地水域生态系统 内陆湿地 国家级 1981-03-20 林业
3 吉38 凤梧沟野生动植物 图们市 5493 湿地生态系统及野生动植物 内陆湿地 市级 1991-11-13 水利
4 吉39 黄泥河 敦化市 41583 北温带森林生态系统及多种珍稀濒危野生动植物 森林生态 国家级 2000-04-12 林业
5 吉40 六顶山 敦化市 300 森林及野生动植物 森林生态 县级 1991-11-20 林业
6 吉41 雁鸣湖 敦化市 55016 湿地生态系统 内陆湿地 国家级 1991-11-20 林业
7 吉42 珲春东北虎 珲春市 108700 东北虎、豹及其栖息地 野生动物 国家级 2001-10-22 林业
8 吉43 天佛指山 龙井市 77317 松茸、赤松及森林生态系统 森林生态 国家级 1996-03-22 林业
9 吉44 海兰江源 和龙市 13550 森林生态系统、湿地生态系统及珍稀濒危野生动植物 森林生态 省级 2014-08-07 林业
10 吉45 甑峰岭 和龙市 17386 森林生态系统、东北红豆杉以及紫貂、原麝、金雕等濒危珍稀野生动植物 森林生态 国家级 2013-01-01 林业
11 吉46 上屯湿地 汪清县 6594 沼泽湿地生态系统及、濒危野生动植物以及东北虎、豹的栖息地 内陆湿地 省级 2014-08-07 林业
12 吉47 天桥岭 汪清县 50055 珍稀野生动物 野生动物 省级 2015-12-31 林业
13 吉48 汪清 汪清县 67434 东北红豆杉及针阔混交林生态系统 森林生态 国家级 2002-12-20 林业
14 吉49 园池湿地 安图县 30682 湿地生态系统及中华秋沙鸭 内陆湿地 国家级 2013-11-06 林业
15 吉50 长白山 安图县、抚松县、长白朝鲜族自治县 196465 火山地貌景观和森林生态系统 森林生态 国家级 1960-04-18 林业
16 吉51 长白松 安图县 112 长白松 野生植物 省级 1985-01-30 林业
17 宁01 宁夏贺兰山 银川市西夏区、永宁县、贺兰县,石嘴山市惠农区、大武口区、平罗县 193536 森林生态系统、野生动植物资源 森林生态 国家级 1982-07-01 林业
18 宁02 灵武白芨滩 灵武市 70921 天然柠条母树林及沙生植被 荒漠生态 国家级 1985-01-01 林业
19 宁03 沙湖 平罗县 4248 荒漠化区域内典型的自然湿地生态系统及珍稀动植物 内陆湿地 省级 1997-01-27 农业
20 宁04 宁夏罗山 吴忠市红寺堡区、同心县 33710 珍稀野生动植物及森林生态系统 森林生态 国家级 1982-07-01 林业

回到顶部