类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 川100 宅垄猕猴 小金县 13322 猕猴、红豆杉、岷江柏等珍贵的野生动植物及其森林生态系统 森林生态 县级 2000-01-14 林业
2 川101 三打古 黑水县 62319 川金丝猴、扭角羚、林麝、马麝、红豆杉、岷江柏 野生动物 省级 2000-12-29 林业
3 川102 马尔康岷江柏 马尔康县 31600 岷江柏、红豆杉等珍稀植物 野生植物 市级 2000-09-15 林业
4 川103 杜苟拉 壤塘县 90847 森林及野生动植物 森林生态 市级 2000-12-29 林业
5 川104 南莫且湿地 壤塘县 98410 湖泊、沼泽等高原湿地生态系统 内陆湿地 国家级 2002-09-01 林业
6 川105 曼则唐 阿坝县 165874 高原沼泽湿地生态系统及黑颈鹤等珍稀野生动植物 内陆湿地 省级 2000-12-01 林业
7 川106 严波也则山 阿坝县 116870 白唇鹿等珍稀野生动植物 野生动物 市级 2000-12-29 林业
8 川107 包座 若尔盖县 143848 大熊猫、四川梅花鹿、紫果云杉等珍稀动植物及其栖息地 野生动物 县级 2003-11-25 林业
9 川108 喀哈尔乔湿地 若尔盖县 222000 高原湿地生态系统及黑颈鹤 内陆湿地 县级 2003-11-25 林业
10 川109 若尔盖湿地 若尔盖县 166571 高寒沼泽湿地及黑颈鹤等野生动物 内陆湿地 国家级 1994-11-18 林业
11 川11 二滩鸟类 盐边县 74960 黑颈鹤等野生动物及湿地生态系统 野生动物 省级 2001-03-25 林业
12 川110 铁布 若尔盖县 27408 梅花鹿等珍稀动物 野生动物 省级 1965-06-01 林业
13 川111 日干乔 红原县 122400 高寒沼泽湿地生态系统及黑颈鹤等珍禽 内陆湿地 市级 1999-11-24 林业
14 川112 金汤孔玉 康定县 26909 金丝猴、牛羚等珍稀野生动植物及其生境 野生动物 省级 1995-11-08 林业
15 川113 贡嘎山 泸定县、康定县、九龙县 400000 高山森林生态系统及珍稀动物 森林生态 国家级 1996-03-01 林业
16 川114 党岭 丹巴县 47219 森林、高山草甸生态系统及野生动植物 森林生态 市级 2000-07-01 环保
17 川115 莫斯卡 丹巴县 13700 白唇鹿、雪豹、玉带海雕等珍稀动物 野生动物 省级 1995-11-08 林业
18 川116 墨尔多山 丹巴县 62103 亚高山针叶林 森林生态 省级 1997-10-08 环保
19 川117 雍忠岭 丹巴县 31300 森林及野生动植物 森林生态 县级 2003-05-20 林业
20 川118 湾坝 九龙县 41824 森林生态系统及大熊猫等珍稀野生动植物 森林生态 省级 1997-04-02 环保

回到顶部