类型: 保护区名称: 主要保护对象:
级别: 主管部门: 省市:
排序:
全国自然保护区名录(截至2018年底)
序号 编号 保护区名称 行政区域 总面积(m2 主要保护对象 类型 级别 始建时间 主管部门
1 宁05 哈巴湖 盐池县 84000 荒漠生态系统、湿地生态系统及珍稀野生动植物 荒漠生态 国家级 1998-07-25 林业
2 宁06 青铜峡库区 青铜峡市、中宁县 19573 湿地生态系统及野生动植物 内陆湿地 省级 2002-07-01 其他
3 宁07 云雾山 固原市原州区 6660 黄土高原半干旱区典型草原生态系统 草原草甸 国家级 1982-04-03 农业
4 宁08 党家岔 西吉县 4100 地震滑坡堵塞沟壑形成的湿地生态系统及野生动植物 内陆湿地 省级 2002-12-16 其他
5 宁09 火石寨丹霞地貌 西吉县 9795 丹霞地貌地质遗迹及自然人文景观 地质遗迹 国家级 2002-12-16 国土
6 宁10 六盘山 泾源县、隆德县、固原市原州区 26784 水源涵养林及野生动物 森林生态 国家级 1982-07-01 林业
7 宁11 六盘山省级 泾源县、隆德县、固原市原州区 41079 水源涵养林及珍稀野生动物 森林生态 省级 1982-07-01 林业
8 宁12 沙坡头 中卫市沙坡头区 14043 自然沙生植被及人工治沙植被 荒漠生态 国家级 1984-09-01 环保
9 宁13 石峡沟泥盆系剖面 中宁县 4500 泥盆系、第三系地质剖面及古生物群 地质遗迹 省级 1990-02-28 国土
10 宁14 南华山 海原县 20101 山地森林生态系统和山地草原与草甸生态系统 森林生态 国家级 1993-01-01 林业
11 川01 长江上游珍稀、特有鱼类 四川省、贵州省、云南省、重庆市 31714 珍稀鱼类及河流生态系统 野生动物 国家级 1996-10-01 农业
12 川02 黑水河 大邑县 31790 大熊猫及森林生态系统 野生动物 省级 1993-08-28 林业
13 川03 蒲江白鹭 蒲江县 500 白鹭及其栖息地环境 野生动物 县级 2002-01-28 林业
14 川04 龙溪-虹口 都江堰市 31000 亚热带山地森林生态系统、大熊猫、珙桐等珍稀动植物 森林生态 国家级 1993-04-24 林业
15 川05 白水河 彭州市 30150 森林生态系统、大熊猫、金丝猴等珍稀野生动植物 森林生态 国家级 1996-12-31 林业
16 川06 彭州飞来峰 彭州市 7040 冰川漂砾 地质遗迹 县级 1999-04-02 环保
17 川07 鞍子河 崇州市 10141 大熊猫、川金丝猴及森林生态系统 野生动物 省级 1993-08-28 林业
18 川08 金花桫椤 荣县 110 桫椤及其生境 野生植物 省级 1986-10-23 林业
19 川09 攀枝花苏铁 攀枝花市西区 1400 攀枝花苏铁等珍稀濒危动植物及其生境 野生植物 国家级 1983-03-14 林业
20 川10 白坡山 米易县 23620 森林生态系统及四川山鹧鸪、扭角羚等珍稀野生动植物 森林生态 省级 2001-06-17 林业

回到顶部