点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区管理机构与人员统计表
2015-06-05 15:08:47   来源:   作者:   评论:0 点击:

省份自然保护区数量(个)机构建设(个)管理人员(人)其中专业人员(人)国家级省级市级县级合计国家级省级市级县级合计国家级省级市级县
省份 自然保护区数量(个) 机构建设(个) 管理人员(人) 其中专业人员(人)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
北京 2 12 0 6 20 2 11 0 2 15 101 136 0 11 248 13 13 0 3 29
天津 3 5 0 0 8 3 5 0 0 8 108 41 0 0 149 34 25 0 0 59
河北 13 26 2 4 45 13 23 1 4 41 844 302 2 23 1171 260 132 1 6 399
山西 7 39 0 0 46 7 37 0 0 44 214 1119 0 0 1333 74 297 0 0 371
内蒙古 29 60 23 70 182 29 55 19 35 138 2136 938 83 310 3467 657 293 34 37 1021
辽宁 18 30 34 23 105 18 26 17 9 70 784 215 76 19 1094 340 103 43 12 498
吉林 21 22 4 4 51 21 8 4 3 36 1389 81 6 6 1482 324 18 2 2 346
黑龙江 40 84 54 72 250 40 50 23 41 154 2265 862 80 337 3544 686 262 24 103 1075
上海 2 2 0 0 4 2 2 0 0 4 60 26 0 0 86 38 7 0 0 45
江苏 3 11 9 8 31 3 11 2 5 21 64 42 14 7 127 37 24 6 3 70
浙江 10 14 0 13 37 10 11 0 9 30 307 110 0 9 426 154 28 0 1 183
安徽 8 30 2 66 106 8 28 1 14 51 182 245 15 49 491 59 89 14 19 181
福建 17 22 9 44 92 17 19 2 11 49 508 123 4 13 648 171 56 2 1 230
江西 15 38 2 145 200 15 31 1 78 125 754 752 50 258 1814 296 236 15 66 613
山东 7 38 21 22 88 7 35 17 9 68 260 1418 241 31 1950 161 423 100 11 695
河南 13 18 0 2 33 13 17 0 2 32 2126 438 0 3 2567 525 112 0 1 638
湖北 19 28 23 10 80 19 23 15 3 60 968 614 198 6 1786 236 149 34 3 422
湖南 23 28 1 76 128 23 26 0 29 78 1208 351 0 192 1751 360 106 0 52 518
广东 15 63 114 192 384 15 61 74 66 216 249 643 350 149 1391 126 245 78 54 503
广西 23 46 3 6 78 23 39 2 2 66 1006 1456 4 27 2493 191 226 2 7 426
海南 10 22 6 11 49 10 19 1 1 31 161 146 1 5 313 44 37 0 0 81
重庆 6 18 0 33 57 6 16 0 24 46 362 250 0 49 661 91 82 0 14 187
四川 30 65 28 46 169 30 62 22 30 144 1666 1577 204 85 3532 384 360 67 13 824
贵州 9 6 16 93 124 9 4 12 24 49 398 186 62 75 721 144 63 24 14 245
云南 20 38 56 46 160 20 36 36 25 117 1563 610 197 154 2524 397 182 64 34 677
西藏 10 13 3 21 47 10 9 1 0 20 295 19 1 0 315 53 6 0 0 59
陕西 24 29 4 3 60 24 25 4 2 55 1461 521 20 38 2040 687 184 5 21 897
甘肃 20 36 0 4 60 20 36 0 3 59 1840 2471 0 2 4313 408 480 0 0 888
青海 7 4 0 0 11 7 4 0 0 11 204 34 0 0 238 53 12 0 0 65
宁夏 9 5 0 0 14 9 4 0 0 13 1529 30 0 0 1559 271 13 0 0 284
新疆 13 18 0 0 31 13 16 0 0 29 345 261 0 0 606 121 97 0 0 218
合计 446 870 414 1020 2750 446 749 254 431 1880 25357 16017 1608 1858 44840 7395 4360 515 477 12747

相关热词搜索:统计表 自然保护区 管理机构

上一篇:全国自然保护区按部门分级统计表
下一篇:全国自然保护区管理机构与人员分部门统计表

回到顶部