点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区按部门分级统计表
2015-06-05 15:08:20   来源:   作者:   评论:0 点击:

部门数量(个数)面积(公顷)国家级省级市级县级合计国家级省级市级县级合计环保4962437122515037837402522433249795485020350408林业3506
部门 数量(个数) 面积(公顷)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
环保 49 62 43 71 225 15037837 4025224 332497 954850 20350408
林业 350 652 278 784 2064 80478511 27790471 4026144 5339169 117634295
农业 19 58 46 55 178 819791 3373325 105106 1123932 5422154
海洋 12 13 4 15 44 260812 89654 6160 23580 380206
国土 14 45 9 8 76 297937 884224 122106 6030 1310297
住建 0 2 4 3 9 0 1570 9197 3818 14585
水利 1 5 8 19 33 50684 656830 284098 205948 1197560
其他 1 33 22 65 121 1133 742637 79553 199629 1022952
合计 446 870 414 1020 2750 96946705 37563935 4964861 7856956 147332457

相关热词搜索:统计表 自然保护区 部门

上一篇:全国自然保护区分部门统计表
下一篇:全国自然保护区管理机构与人员统计表

回到顶部