点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区管理机构与人员分部门统计表
2015-06-05 15:09:19   来源:   作者:   评论:0 点击:

部门自然保护区数量(个)机构建设(个)管理人员(人)其中专业人员(人)国家级省级市级县级合计国家级省级市级县级合计国家级省级市级县
部门 自然保护区数量(个) 机构建设(个) 管理人员(人) 其中专业人员(人)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
环保 49 62 43 71 225 49 51 19 24 143 1384 383 90 98 1955 487 139 35 21 682
林业 350 652 278 784 2064 350 573 187 329 1439 23161 14470 1387 1338 40356 6583 3828 440 350 11201
农业 19 58 46 55 178 19 49 23 25 116 256 497 53 47 853 132 178 20 16 346
海洋 12 13 4 15 44 12 10 1 3 26 194 51 1 4 250 74 23 0 1 98
国土 14 45 9 8 76 14 31 2 2 49 331 174 4 4 513 109 41 2 2 154
住建 0 2 4 3 9 0 2 3 1 6 0 4 6 1 11 0 2 1 0 3
水利 1 5 8 19 33 1 3 7 19 30 30 8 40 148 226 10 2 8 18 38
其他 1 33 22 65 121 1 30 12 28 71 1 430 27 218 676 0 147 9 69 225
合计 446 870 414 1020 2750 446 749 254 431 1880 25357 16017 1608 1858 44840 7395 4360 515 477 12747

相关热词搜索:统计表 自然保护区 管理机构

上一篇:全国自然保护区管理机构与人员统计表
下一篇:最后一页

回到顶部