点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区分部门统计表
2015-06-05 15:07:49   来源:   作者:   评论:0 点击:

省份数量(个数)面积(公顷)环保林业农业海洋国土住建水利其他合计环保林业农业海洋国土住建水利其他合计北京01620200020012858312360570
省份 数量(个数) 面积(公顷)
环保 林业 农业 海洋 国土 住建 水利 其他 合计 环保 林业 农业 海洋 国土 住建 水利 其他 合计
北京 0 16 2 0 2 0 0 0 20 0 128583 1236 0 5700 0 0 0 135519
天津 2 4 0 1 0 1 0 0 8 35787 18705 0 35913 0 710 0 0 91115
河北 6 29 2 3 4 0 0 1 45 86238 518512 40120 38020 9047 0 0 17680 709617
山西 0 45 1 0 0 0 0 0 46 0 1099967 3333 0 0 0 0 0 1103300
内蒙古 45 104 2 0 15 0 5 11 182 4148353 7455794 790000 0 252685 0 33470 22401 12702703
辽宁 11 78 5 1 5 0 3 2 105 113241 1152682 565556 2143 147655 0 681707 9668 2672652
吉林 1 38 3 0 4 1 4 0 51 765 2379313 49650 0 27250 147 68899 0 2526024
黑龙江 42 143 13 0 2 1 14 35 250 949187 5607268 196125 0 104821 132 358092 722008 7937633
上海 1 1 1 1 0 0 0 0 4 42020 24155 69600 1044 0 0 0 0 136819
江苏 7 11 5 0 2 0 0 6 31 346349 138777 28795 0 41 0 0 21862 535824
浙江 4 20 1 2 3 1 0 6 37 11908 108944 361 68078 2310 2801 0 17779 212181
安徽 8 97 1 0 0 0 0 0 106 90812 411214 10667 0 0 0 0 0 512693
福建 1 83 2 3 1 0 1 1 92 8600 372212 52698 9980 20 0 1340 200 445050
江西 0 185 10 0 0 1 1 3 200 0 1120050 96689 0 0 885 4986 3122 1225732
山东 3 56 2 5 4 2 2 14 88 187207 723784 16181 60673 892 5860 41800 82275 1118672
河南 1 24 6 0 2 0 0 0 33 22780 504538 156660 0 92667 0 0 0 776645
湖北 2 57 13 0 7 0 0 1 80 5567 997407 47461 0 2806 0 0 5600 1058841
湖南 8 108 2 0 0 0 1 9 128 101054 1175848 14749 0 0 0 133 23470 1315254
广东 0 281 69 18 7 0 1 8 384 0 1184833 520508 94174 37896 0 2133 10011 1849555
广西 2 63 2 2 5 0 0 4 78 44099 1282550 10966 11000 209 0 0 1548 1350372
海南 8 29 1 8 0 0 0 3 49 16378 230677 2400000 59181 0 0 0 328 2706564
重庆 4 50 3 0 0 0 0 0 57 60245 746786 20069 0 0 0 0 0 827100
四川 32 128 7 0 0 0 0 2 169 1063732 7195860 37800 0 0 0 0 2012 8299404
贵州 1 121 1 0 1 0 0 0 124 13300 873215 5702 0 3200 0 0 0 895417
云南 24 117 7 0 2 2 1 7 160 181335 2669430 5692 0 1858 4050 5000 15472 2882837
西藏 3 40 0 0 3 0 0 1 47 1105016 39701037 0 0 560540 0 0 800 41367393
陕西 2 49 6 0 2 0 0 1 60 35049 1043338 40177 0 2025 0 0 10768 1131357
甘肃 3 46 6 0 3 0 0 2 60 929343 7881101 59151 0 44380 0 0 1370 8915345
青海 1 10 0 0 0 0 0 0 11 118000 21655168 0 0 0 0 0 0 21773168
宁夏 1 7 2 0 2 0 0 2 14 14043 470131 10908 0 14295 0 0 23673 533050
新疆 2 24 3 0 0 0 0 2 31 10620000 8762416 171300 0 0 0 0 30905 19584621
合计 225 2064 178 44 76 9 33 121 2750 20350408 117634295 5422154 380206 1310297 14585 1197560 1022952 147332457

相关热词搜索:统计表 自然保护 部门

上一篇:全国自然保护区按类型分级统计表
下一篇:全国自然保护区按部门分级统计表

回到顶部