点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区按类型分级统计表
2015-06-05 15:07:16   来源:   作者:   评论:0 点击:

类型数量(个数)面积(公顷)国家级省级市级县级合计国家级省级市级县级合计森林生态20538622361314271522880811875927220033024238623172
类型 数量(个数) 面积(公顷)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
森林生态 205 386 223 613 1427 15228808 11875927 2200330 2423862 31728927
草原草甸 4 12 3 22 41 731424 401543 39416 481772 1654155
荒漠生态 13 13 0 5 31 36700178 3273486 0 80624 40054288
内陆湿地 52 174 63 94 383 20560327 6878568 1820263 1846574 31105732
海洋海岸 17 13 14 24 68 512529 50582 116710 37007 716828
野生动物 116 171 80 162 529 22090590 13625437 497966 2556696 38770689
野生植物 19 42 15 77 153 782110 483400 142542 361665 1769717
地质遗迹 13 40 12 20 85 172346 715844 26669 67705 982564
古生物遗迹 7 19 4 3 33 168393 259148 120965 1051 549557
合计 446 870 414 1020 2750 96946705 37563935 4964861 7856956 147332457

相关热词搜索:统计表 自然保护区 类型

上一篇:全国自然保护区分类型统计表
下一篇:全国自然保护区分部门统计表

回到顶部