点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区分类型统计表
2015-06-05 15:05:14   来源:   作者:   评论:0 点击:

省份数量(个数)面积(公顷)森林生态草原草甸荒漠生态内陆湿地海洋海岸野生动物野生植物地质遗迹古生物遗迹合计森林生态草原草甸荒漠生态
省份 数量(个数) 面积(公顷)











湿

















 











湿

















 
北京 13 0 0 2 0 3 0 2 0 20 115715 0 0 10315 0 2236 0 5700 0 133966
天津 3 0 0 2 0 1 0 1 1 8 2175 0 0 46087 0 6040 0 900 35913 91115
河北 24 4 0 6 2 3 0 3 2 44 418782 79770 0 91477 37903 62948 0 3791 5373 700044
山西 32 1 0 2 0 9 2 0 0 46 642836 3333 0 99779 0 322745 34499 0 0 1103192
内蒙古 70 18 15 34 0 16 10 12 7 182 2516234 1247518 3279492 2816596 0 1809943 733742 70682 235896 12710103
辽宁 61 0 0 13 2 17 2 5 4 104 1212625 0 0 493594 83573 799294 5873 11447 147395 2753801
吉林 18 1 0 18 0 5 4 5 0 51 1626917 23800 0 606204 0 207659 32353 28015 0 2524948
黑龙江 59 14 0 112 0 41 20 4 1 251 1465912 171074 0 4294665 0 1269383 192032 105356 3844 7502266
上海 0 0 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 42020 46 93755 0 0 0 135821
江苏 9 0 0 11 1 7 0 1 1 30 23196 0 0 213217 9113 284501 0 0 40 530067
浙江 12 0 0 2 3 6 6 6 0 35 80396 0 0 3326 76108 10434 19565 10509 0 200338
安徽 83 0 0 12 0 8 2 0 0 105 183556 0 0 136422 0 125423 12892 0 0 458293
福建 61 0 0 2 9 9 7 2 2 92 326576 0 0 7030 63823 24125 18712 1360 3300 444926
江西 141 0 0 12 0 38 9 0 0 200 739362 0 0 119477 0 357336 9556 0 0 1225731
山东 51 0 0 11 8 8 2 7 1 88 340297 0 0 109399 306090 337436 10522 14891 120 1118755
河南 12 0 0 11 0 8 0 0 2 33 176620 0 0 246464 0 224930 0 0 92667 740681
湖北 28 0 0 17 0 12 13 4 3 77 445092 0 0 255839 0 106924 239729 2550 256 1050390
湖南 95 0 0 8 0 13 8 4 0 128 766451 0 0 459770 0 51315 20220 11389 0 1309145
广东 244 0 0 9 27 82 13 6 3 384 1009140 0 0 39837 103907 620749 35288 33473 7023 1849417
广西 46 0 0 0 3 19 5 5 0 78 1155067 0 0 0 14454 196899 52181 62 0 1418663
海南 19 0 0 0 12 15 3 0 0 49 187931 0 0 0 20813 2487105 10715 0 0 2706564
重庆 27 0 0 11 0 9 8 2 0 57 406994 0 0 88823 0 154551 135913 40819 0 827100
四川 43 0 0 30 0 83 9 1 2 168 1972361 0 0 2011972 0 4186537 97614 7040 10230 8285754
贵州 99 0 0 2 0 5 17 0 1 124 765894 0 0 33266 0 49232 41260 0 3200 892852
云南 109 0 0 13 0 18 11 6 2 159 2505374 0 0 154613 0 104675 79076 26052 2800 2872590
西藏 7 0 1 10 0 24 2 3 0 47 6418720 0 29800000 1635177 0 2954435 10 560540 0 41368882
陕西 20 0 1 8 0 29 0 2 0 60 422189 0 5000 120989 0 581154 0 2025 0 1131357
甘肃 22 0 5 6 0 24 0 2 1 60 3070503 0 1310054 787844 0 3955204 0 42880 1500 9167985
青海 3 0 2 2 0 3 1 0 0 11 919560 0 491391 15244770 0 5005200 4200 0 0 21665121
宁夏 5 1 3 3 0 0 0 2 0 14 315210 6660 168964 27921 0 0 0 14295 0 533050
新疆 7 2 4 8 0 8 2 0 0 31 1492265 122000 4999387 626547 0 12333691 1585 0 0 19575475
合计 1423 41 31 378 68 525 156 85 33 2740 31723950 1654155 40054288 30823440 715830 38725859 1787537 993776 549557 147028392

相关热词搜索:统计表 自然保护 类型

上一篇:全国自然保护区统计表
下一篇:全国自然保护区按类型分级统计表

回到顶部