点击显示
首页 > 数据中心 > 统计数据 > 正文

全国自然保护区统计表
2015-06-04 14:14:38   来源:   作者:   评论:0 点击:

省份数量(个数)面积(公顷)占陆地面积(%)国家级省级市级县级合计国家级省级市级县级合计北京212062027956714130361501355198 26天津3500
省份 数量(个数) 面积(公顷) 占陆地面
积(%)
国家级 省级 市级 县级 合计 国家级 省级 市级 县级 合计
北京 2 12 0 6 20 27956 71413 0 36150 135519 8.26
天津 3 5 0 0 8 37862 53253 0 0 91115 7.65
河北 13 26 2 4 45 261128 415207 8806 24476 709617 3.67
山西 7 39 0 0 46 117468 985832 0 0 1103300 7.04
内蒙古 29 60 23 70 182 4261852 6113178 244633 2083040 12702703 10.74
辽宁 18 30 34 23 105 878573 881688 761445 150946 2672652 13.37
吉林 21 22 4 4 51 1123313 1381965 8782 11964 2526024 13.48
黑龙江 40 84 54 72 250 3347049 2492298 1451170 647116 7937633 16.78
上海 2 2 0 0 4 66175 70644 0 0 136819 5.30
江苏 3 11 9 8 31 299292 94140 76305 66087 535824 3.80
浙江 10 14 0 13 37 146542 30728 0 34911 212181 1.68
安徽 8 30 2 66 106 147125 268255 16054 81259 512693 3.68
福建 17 22 9 44 92 250256 85117 37999 71678 445050 3.16
江西 15 38 2 145 200 244092 382902 24160 574578 1225732 7.34
山东 7 38 21 22 88 219828 552060 220647 126137 1118672 4.90
河南 13 18 0 2 33 447528 327717 0 1400 776645 4.65
湖北 19 28 23 10 80 448965 344512 134820 130544 1058841 5.70
湖南 23 28 1 76 128 635144 383422 464 296224 1315254 6.21
广东 15 63 114 192 384 326093 528449 383876 611137 1849555 7.14
广西 23 46 3 6 78 390496 814767 67953 77156 1350372 5.51
海南 10 22 6 11 49 158176 2534147 2848 11393 2706564 6.92
重庆 6 18 0 33 57 254938 233743 0 338419 827100 10.04
四川 30 65 28 46 169 2936362 2782366 815036 1765640 8299404 17.08
贵州 9 6 16 93 124 258739 93009 215546 328123 895417 5.08
云南 20 38 56 46 160 1503374 677815 452507 249141 2882837 7.32
西藏 10 13 3 21 47 37241117 4119945 4870 1461 41367393 33.68
陕西 24 29 4 3 60 613346 457995 36940 23076 1131357 5.50
甘肃 20 36 0 4 60 6877444 1923001 0 114900 8915345 20.94
青海 7 4 0 0 11 20733751 1039417 0 0 21773168 30.14
宁夏 9 5 0 0 14 459550 73500 0 0 533050 8.03
新疆 13 18 0 0 31 12233171 7351450 0 0 19584621 11.80
合计 446 870 414 1020 2750 96946705 37563935 4964861 7856956 147332457 14.88
注:(1)本统计不含香港、澳门特别行政区和台湾地区
(2)自然保护区总面积中陆域面积约14733万公顷,海域面积约445万公顷
(3)占陆地面积的比例指该辖区内自然保护区陆地面积占该辖区陆地面积的比例
(4)长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区地跨四川、重庆、贵州、云南4省市,数量计入四川,面积分别计入各省
(5)往年统计各省面积数据来源于各省早期的统计数据,2016年起各省面积正式改用中央人民政府网的数据。

相关热词搜索:统计表 自然保护区 全国

上一篇:第一页
下一篇:全国自然保护区分类型统计表

回到顶部